rankClientnamelast seencountrysum. online timesum. idle time Last weeksum. active time Last weekcurrent servergroupnext rank up
1Yamatoonline934 dana, 14 sati, 42 minuta, 49 sekundi5 dana, 5 sati, 14 minuta, 20 sekundi1 dana, 13 sati, 2 minuta, 9 sekundigroupicon[SA] Rank 10!0
2LNXonline607 dana, 16 sati, 15 minuta, 36 sekundi6 dana, 21 sati, 55 minuta, 14 sekundi0 dana, 0 sati, 16 minuta, 20 sekundigroupicon[SA] Rank 10!0
3la pharmacieonline549 dana, 22 sati, 50 minuta, 47 sekundi3 dana, 2 sati, 55 minuta, 52 sekundi0 dana, 2 sati, 0 minuta, 36 sekundigroupicon[SA] Rank 10!0
4╚»°●☆🍁 ᴍ_ᴀ_ᴛ_ᴏ_ʀ_ɪ. ツ🍁 ☆●°«╝online516 dana, 2 sati, 8 minuta, 13 sekundi1 dana, 3 sati, 57 minuta, 39 sekundi0 dana, 0 sati, 21 minuta, 10 sekundigroupicon[SA] Rank 10!0
5Đurovićonline447 dana, 14 sati, 28 minuta, 24 sekundi1 dana, 8 sati, 8 minuta, 55 sekundi0 dana, 23 sati, 54 minuta, 26 sekundigroupicon[SA] Rank 10!0
6Be who you want to beonline445 dana, 2 sati, 25 minuta, 58 sekundi6 dana, 6 sati, 38 minuta, 42 sekundi0 dana, 0 sati, 37 minuta, 8 sekundigroupicon[SA] Rank 10!0
8mašaonline381 dana, 23 sati, 54 minuta, 9 sekundi1 dana, 0 sati, 58 minuta, 17 sekundi0 dana, 14 sati, 9 minuta, 54 sekundigroupicon[SA] Rank 10!0
10Šapkeonline376 dana, 5 sati, 13 minuta, 49 sekundi4 dana, 14 sati, 26 minuta, 56 sekundi0 dana, 1 sati, 17 minuta, 6 sekundigroupicon[SA] Rank 10!0
13Branislavonline278 dana, 20 sati, 3 minuta, 10 sekundi6 dana, 3 sati, 26 minuta, 39 sekundi0 dana, 1 sati, 6 minuta, 14 sekundigroupicon[SA] Rank 9!81 dana, 3 sati, 56 minuta, 50 sekundi
32vođa šinteraonline161 dana, 6 sati, 7 minuta, 49 sekundi1 dana, 7 sati, 56 minuta, 52 sekundi1 dana, 1 sati, 43 minuta, 59 sekundigroupicon[SA] Rank 8!18 dana, 17 sati, 52 minuta, 11 sekundi
34tamaraonline158 dana, 0 sati, 13 minuta, 55 sekundi6 dana, 10 sati, 31 minuta, 15 sekundi0 dana, 12 sati, 13 minuta, 26 sekundigroupicon[SA] Rank 8!21 dana, 23 sati, 46 minuta, 5 sekundi
37! Jankoviconline145 dana, 14 sati, 10 minuta, 28 sekundi6 dana, 22 sati, 38 minuta, 29 sekundi0 dana, 0 sati, 9 minuta, 55 sekundigroupicon[SA] Rank 8!34 dana, 9 sati, 49 minuta, 32 sekundi
51aleksaonline105 dana, 20 sati, 31 minuta, 57 sekundi1 dana, 17 sati, 0 minuta, 44 sekundi0 dana, 22 sati, 36 minuta, 10 sekundigroupicon[SA] Rank 8!74 dana, 3 sati, 28 minuta, 3 sekundi
54Enisonline100 dana, 14 sati, 29 minuta, 55 sekundi6 dana, 21 sati, 57 minuta, 2 sekundi0 dana, 0 sati, 19 minuta, 55 sekundigroupicon[SA] Rank 8!79 dana, 9 sati, 30 minuta, 5 sekundi
66emaonline90 dana, 3 sati, 34 minuta, 11 sekundi0 dana, 19 sati, 24 minuta, 52 sekundi0 dana, 23 sati, 30 minuta, 32 sekundigroupicon[SA] Rank 8!89 dana, 20 sati, 25 minuta, 49 sekundi
67Mikionline89 dana, 2 sati, 6 minuta, 6 sekundi5 dana, 7 sati, 9 minuta, 16 sekundi0 dana, 19 sati, 42 minuta, 8 sekundigroupicon[SA] Rank 7!0 dana, 17 sati, 27 minuta, 14 sekundi
89Boconline69 dana, 17 sati, 3 minuta, 49 sekundi6 dana, 20 sati, 4 minuta, 3 sekundi0 dana, 2 sati, 37 minuta, 5 sekundigroupicon[SA] Rank 7!20 dana, 2 sati, 29 minuta, 31 sekundi
112[OFF] D.Crowleyonline53 dana, 21 sati, 40 minuta, 2 sekundi0 dana, 13 sati, 8 minuta, 33 sekundi1 dana, 5 sati, 59 minuta, 34 sekundigroupicon[SA] Rank 7!35 dana, 21 sati, 53 minuta, 18 sekundi
114amaryonline52 dana, 11 sati, 25 minuta, 31 sekundi3 dana, 15 sati, 14 minuta, 17 sekundi1 dana, 10 sati, 3 minuta, 23 sekundigroupicon[SA] Rank 7!37 dana, 8 sati, 7 minuta, 49 sekundi
134Makyonline40 dana, 17 sati, 56 minuta, 25 sekundi2 dana, 16 sati, 45 minuta, 23 sekundi0 dana, 1 sati, 50 minuta, 27 sekundigroupicon[SA] Rank 7!49 dana, 1 sati, 36 minuta, 55 sekundi
149Andjica🎀online36 dana, 3 sati, 37 minuta, 32 sekundi1 dana, 16 sati, 51 minuta, 25 sekundi0 dana, 11 sati, 31 minuta, 32 sekundigroupicon[SA] Rank 7!53 dana, 15 sati, 55 minuta, 48 sekundi
189ivan.online26 dana, 9 sati, 6 minuta, 6 sekundi1 dana, 15 sati, 59 minuta, 15 sekundi1 dana, 11 sati, 28 minuta, 47 sekundigroupicon[SA] Rank 6!3 dana, 14 sati, 53 minuta, 54 sekundi
201Roleksonline24 dana, 0 sati, 33 minuta, 21 sekundi1 dana, 6 sati, 54 minuta, 8 sekundi0 dana, 22 sati, 43 minuta, 17 sekundigroupicon[SA] Rank 6!5 dana, 23 sati, 26 minuta, 39 sekundi
206vartoluonline22 dana, 20 sati, 6 minuta, 18 sekundi0 dana, 0 sati, 0 minuta, 0 sekundi0 dana, 0 sati, 0 minuta, 0 sekundigroupicon[SA] Rank 6!7 dana, 3 sati, 53 minuta, 42 sekundi
224ed.1nnnnnnnnnonline18 dana, 22 sati, 47 minuta, 2 sekundi4 dana, 23 sati, 48 minuta, 58 sekundi0 dana, 4 sati, 47 minuta, 25 sekundigroupicon[SA] Rank 6!11 dana, 1 sati, 12 minuta, 58 sekundi
229Tomiconline17 dana, 23 sati, 51 minuta, 32 sekundi1 dana, 21 sati, 47 minuta, 13 sekundi1 dana, 20 sati, 57 minuta, 29 sekundigroupicon[SA] Rank 6!12 dana, 0 sati, 8 minuta, 28 sekundi
231[OFF] Z.Banksonline17 dana, 21 sati, 46 minuta, 7 sekundi0 dana, 15 sati, 53 minuta, 17 sekundi0 dana, 18 sati, 27 minuta, 52 sekundigroupicon[SA] Rank 6!12 dana, 2 sati, 13 minuta, 53 sekundi
233[OMEGA-2] C. Winsteadonline17 dana, 10 sati, 54 minuta, 38 sekundi0 dana, 17 sati, 40 minuta, 15 sekundi0 dana, 20 sati, 14 minuta, 39 sekundigroupicon[SA] Rank 6!12 dana, 13 sati, 5 minuta, 22 sekundi
248Markezonline14 dana, 14 sati, 42 minuta, 49 sekundi1 dana, 8 sati, 12 minuta, 13 sekundi0 dana, 3 sati, 30 minuta, 36 sekundigroupicon[SA] Rank 5!0 dana, 9 sati, 17 minuta, 11 sekundi
256Marokanaconline13 dana, 19 sati, 16 minuta, 48 sekundi0 dana, 7 sati, 45 minuta, 41 sekundi2 dana, 6 sati, 52 minuta, 27 sekundigroupicon[SA] Rank 5!1 dana, 4 sati, 43 minuta, 12 sekundi
310Dzeryonline10 dana, 4 sati, 0 minuta, 30 sekundi0 dana, 15 sati, 2 minuta, 43 sekundi0 dana, 0 sati, 22 minuta, 11 sekundigroupicon[SA] Rank 5!4 dana, 19 sati, 59 minuta, 30 sekundi
438QBEonline5 dana, 2 sati, 34 minuta, 17 sekundi0 dana, 3 sati, 48 minuta, 5 sekundi0 dana, 2 sati, 46 minuta, 20 sekundigroupicon[SA] Rank 4!1 dana, 21 sati, 25 minuta, 43 sekundi
454Deny (Noki Omcikus Rista)online4 dana, 21 sati, 35 minuta, 9 sekundi1 dana, 3 sati, 11 minuta, 48 sekundi0 dana, 2 sati, 13 minuta, 21 sekundigroupicon[SA] Rank 4!2 dana, 2 sati, 24 minuta, 51 sekundi
662gillardonline2 dana, 15 sati, 6 minuta, 8 sekundi0 dana, 1 sati, 13 minuta, 58 sekundi0 dana, 6 sati, 33 minuta, 48 sekundigroupicon[SA] Rank 4!4 dana, 8 sati, 53 minuta, 52 sekundi
668legandarnionline2 dana, 13 sati, 56 minuta, 20 sekundi0 dana, 2 sati, 1 minuta, 20 sekundi0 dana, 2 sati, 7 minuta, 3 sekundigroupicon[SA] Rank 4!4 dana, 10 sati, 3 minuta, 40 sekundi
744Clark_Lopezonline2 dana, 2 sati, 28 minuta, 18 sekundi0 dana, 3 sati, 45 minuta, 13 sekundi0 dana, 3 sati, 23 minuta, 53 sekundigroupicon[SA] Rank 4!4 dana, 21 sati, 31 minuta, 42 sekundi
1434[5K11] N.Ivankovonline0 dana, 11 sati, 18 minuta, 28 sekundi0 dana, 0 sati, 0 minuta, 0 sekundi0 dana, 0 sati, 0 minuta, 0 sekundigroupicon[SA] Rank 3!0 dana, 0 sati, 41 minuta, 32 sekundi
3624Edis Vasquezonline0 dana, 0 sati, 32 minuta, 14 sekundi0 dana, 0 sati, 0 minuta, 0 sekundi0 dana, 0 sati, 0 minuta, 0 sekundigroupicon[SA] Rank 1!0 dana, 2 sati, 27 minuta, 46 sekundi
MusicBot[Stepanovic]online87 dana, 1 sati, 0 minuta, 44 sekundi0 dana, 17 sati, 10 minuta, 5 sekundi6 dana, 5 sati, 37 minuta, 15 sekundi0
ZoRo's DJonline114 dana, 5 sati, 10 minuta, 13 sekundi6 dana, 20 sati, 54 minuta, 22 sekundi0 dana, 1 sati, 54 minuta, 2 sekundi0
Adna //online27 dana, 10 sati, 51 minuta, 57 sekundi6 dana, 22 sati, 7 minuta, 3 sekundi0 dana, 0 sati, 41 minuta, 21 sekundi0
///AMGonline40 dana, 9 sati, 30 minuta, 43 sekundi3 dana, 9 sati, 9 minuta, 50 sekundi3 dana, 13 sati, 37 minuta, 54 sekundi0
nasastvar.mp3 ♫online245 dana, 3 sati, 29 minuta, 7 sekundi0 dana, 4 sati, 42 minuta, 22 sekundi6 dana, 18 sati, 5 minuta, 35 sekundi0
DJ Tracare🎀online75 dana, 2 sati, 58 minuta, 11 sekundi6 dana, 22 sati, 37 minuta, 41 sekundi0 dana, 0 sati, 10 minuta, 43 sekundi0
1662M. Prewitt2025-07-20 15:09:490 dana, 7 sati, 44 minuta, 15 sekundi0 dana, 2 sati, 31 minuta, 19 sekundi0 dana, 3 sati, 34 minuta, 8 sekundigroupicon[SA] Rank 3!0 dana, 4 sati, 15 minuta, 45 sekundi
14Vardy2025-07-20 15:08:10262 dana, 1 sati, 12 minuta, 10 sekundi0 dana, 9 sati, 54 minuta, 30 sekundi0 dana, 12 sati, 16 minuta, 37 sekundigroupicon[SA] Rank 9!97 dana, 22 sati, 47 minuta, 50 sekundi
1130Podra2025-07-20 15:07:260 dana, 20 sati, 1 minuta, 21 sekundi0 dana, 2 sati, 51 minuta, 41 sekundi0 dana, 4 sati, 23 minuta, 24 sekundigroupicon[SA] Rank 3!0 dana, 3 sati, 58 minuta, 39 sekundi
46744442025-07-20 15:04:344 dana, 14 sati, 47 minuta, 0 sekundi0 dana, 0 sati, 9 minuta, 14 sekundi0 dana, 9 sati, 8 minuta, 1 sekundigroupicon[SA] Rank 4!2 dana, 9 sati, 13 minuta, 0 sekundi
342Milanaa2025-07-20 14:56:358 dana, 13 sati, 27 minuta, 34 sekundi0 dana, 0 sati, 0 minuta, 0 sekundi0 dana, 0 sati, 15 minuta, 16 sekundigroupicon[SA] Rank 5!6 dana, 10 sati, 32 minuta, 26 sekundi
2006trebam admina2025-07-20 14:49:010 dana, 4 sati, 31 minuta, 49 sekundi0 dana, 0 sati, 0 minuta, 0 sekundi0 dana, 0 sati, 0 minuta, 0 sekundigroupicon[SA] Rank 3!0 dana, 7 sati, 28 minuta, 11 sekundi